Abenteuer
![]() ![]() | Symbol
![]() ![]() | Schwierigkeit
![]() ![]() | Kategorie
![]() ![]() | Zeitrahmen
![]() ![]() | maximale ![]() ![]() ![]() | min. Spieler-lvl
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfgeldjäger | ![]() | 1 | Übungsabenteuer | 3 Tage | 230 | 26 |
Sattelfest - wiki | ![]() | 2 | Erfahrungsabenteuer | 2 Tage | 7230 | 26 |
Der verschollene Schädel - wiki | ![]() | 2 | Miniabenteuer | 2 Tage | 1220 + 2100 | 26 |
Die Insel der Freibeuter - wiki | ![]() | 3 | Rohstoffabenteuer | 2 Tage | 2752 | 26 |
Sumpfhexe - wiki | ![]() | 3 | Erfahrungsabenteuer | 2 Tage | 5663 | 26 |
Rettet das Weihnachtsfest | ![]() | 3/4 | Event-Abenteuer | 2 Tage | 3610/4890 | 26 |
Verräter - wiki | ![]() | 4 | Erfahrungsabenteuer | 3 Tage | 8710 | 26 |
Alte Bekannte - wiki | ![]() | 4 | Folgeabenteuer | 2 Tage | 6810 | 36 |
Räuberbande - wiki | ![]() | 4 | Rohstoffabenteuer | 4 Tage | 14020 | 36 |
Tropensonne | ![]() | 4 | Miniabenteuer | 1 Tag | 6110 | 26 |
Das Räubernest | ![]() | 5 | Rohstoffabenteuer | 2 Tage | 9880 | 36 |
Das Ende der Welt | ![]() | 6 | Eventabenteuer | 2,5 Tage | ca. 8210 | 26 |
Die Nordmänner 2 - | ![]() | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Tage | 45000 + 6400 | 26 |
Die wilde Waltraut | ![]() | 7 | Rohstoffabenteuer | 2,5 Tage | 19290 | 36 |
Abenteuer
![]() ![]() | Symbol
![]() ![]() | Schwierigkeit
![]() ![]() | Kategorie
![]() ![]() | Zeitrahmen
![]() ![]() | maximale ![]() ![]() ![]() | min. Spieler-lvl
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Die schwarzen Priester - wiki | ![]() | 3 | Erfahrungsabenteuer | 2 Tage | 5975 | 26 |
Beutelschneider - wiki | ![]() | 4 | Erfahrungsabenteuer | 4 Tage | 11870 | 26 |
Söhne der Steppe - wiki | ![]() | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Tage | 33440 | 36 |
Die Nordmänner - wiki | ![]() | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Tage | 27530 | 36 |
Der Überraschungsangriff | ![]() | 6 | Erfahrungsabenteuer | 4 Tage | 41820 | 36 |
Mutterliebe | ![]() | 7 | Folgeabenteuer | 2 Tage | 3030 | 36 |
Abenteuer
![]() ![]() | Symbol
![]() ![]() | Schwierigkeit
![]() ![]() | Kategorie
![]() ![]() | Zeitrahmen
![]() ![]() | maximale ![]() ![]() ![]() | min. Spieler-lvl
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Schießpulver (AT) | ![]() | 5 | Erfahrungsabenteuer | 4 Tage | 37785 | 36 |
Viktor der Verschlagene | ![]() | 8 | Rohstoffabenteuer | 8 Tage | 27482 | 36 |
Rasender Bulle | ![]() | 9 | episches Abenteuer | 5 Tage | 37580 | 42 |
Die Schwarzen Ritter | ![]() | 9 | episches Abenteuer | 8 Tage | 28175 | 42 |
Die Dunkle Bruderschaft | ![]() | 9 | episches Abenteuer | 8 Tage | 51978 | 42 |
Einsame Experimente | ![]() | 9 | episches Abenteuer | 10 Tage | 39935 | 42 |
Die Farben der "Blume" in den Logos spiegeln den ungefähren Schwierigkeitsgrad wider:
Farbe | in Worten | in Zahlen | Beispiel |
---|---|---|---|
Weiß/Beige | Leicht | 1-4 | ![]() |
Grün | Mittel | 4-6 | ![]() |
Blau | Schwer | 6-9 | ![]() |
Violett | sehr Schwer | 9-10 | ![]() |